|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم الطراز: | الألياف البصرية التصحيح الحبل E2000 | قطر الكابل: | 1.8 مم ، 2.0 مم ، 3.0 مم |
|---|---|---|---|
| تهم الألياف: | 2 النوى | التلميع: | UPC ، APC ، PC |
| مادة سترة: | PVC / LSZH / OFNR | طول السلك: | 1 م ، 2 م ، 3 م ... تخصيص |
| أبعاد الكابل: | 3.0 ملم | لون السترة: | أصفر |
| نوع الألياف: | الوضع المتعدد 50/125 | ||
| إبراز: | 9/125 OS2 سلك تصحيح الألياف البصرية,سلك تصحيح الألياف البصرية E2000,سلك تصحيح APC إلى LC APC e2000 |
||
الوضع الفردي 9/125 OS2 سلك التصحيح بالألياف الضوئية E2000 APC - LC APC
1-السلسلة الأساسية:
المادة البصرية السلبية - يتم استخدام كابلات التصحيح بالألياف، والمعروفة أيضًا باسم كابلات التصحيح بالألياف البصرية، أو قافزات الألياف أو كابلات التصحيح بالألياف، لربط الكمبيوتر أو المعدات مباشرة.
سلك E2000/APC-LC/APC Fiber Patch Cord Simplex SM 9/125μm 3.0mm 10m من Arestel هو سلك بقع Simplex مع رابط E2000/APC في جانب واحد ومكون LC/APC في الجانب الآخر.الاتصالات على جانبي سلك التصحيحيسمح بتوصيله بسرعة مع جهاز آخر مثل مفتاح بصري أو جهاز اتصالات / كمبيوتر آخر.
![]()
2سلك الألياف البصرية
3. تطبيق سلك الألياف:
4المواصفات والمعايير التقنية
| المعلمات | القيمة | ||||
| نوع الجهاز | LC/UPC،LC/UPC | ||||
| طول الموجة المركزي(nm) | 1310 أو 1550 | ||||
| الحد الأقصى لخسارة الإدراج(ديسيبل) | 0.3 | ||||
| نسبة الانقراض الدقيقة(ديسيبل) | 23 | ||||
| الحد الأدنى لخسارة العائد(UPC)(dB) | 50 | ||||
| الحد الأدنى لخسارة العائد(الـ APC)(dB) | 60 | ||||
| التوجيه الرئيسي | المحور البطيء | ||||
| محاذاة المحور(deg) | ±3 | ||||
| درجة حرارة العمل°C) | -20~+70 | ||||
| درجة حرارة التخزين°C) | -40~+85 | ||||
| نوع الألياف | ألياف PM Panda | ||||
* بالنسبة للأجهزة التي تحتوي على جهاز توصيل.IL هو 0.3dB أعلى،RL هو 5dB أقل،ER هو 2dB أقل.
* مفتاح الاتصال الافتراضي موجه إلى المحور البطيء.
5. سلك الألياف التصحيحية SC المواصفات والتكنولوجيا المعلمات:
| المعلم | الوحدة | مؤشر | |||
| نوع الوجه النهائي | البنك المركزي | UPC | الـ APC | ||
| إيه إل | ديسيبل | SM: ≤0.3؛MM ≤0.1 | |||
| التكرار | ديسيبل | ≤0.1 | |||
| قابلية الاستبدال | ديسيبل | ≤0.2 | |||
| RL | (SM) | ديسيبل | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| م م م | ديسيبل | ≥36(بدون موصل APC) | |||
| أوقات التزاوج | >1000 | ||||
| درجة حرارة العمل | °C | -40~ +80 | |||
*EX:OFC-D-LA-LA-09-1-1.0
6معلومات الطلب:
![]()
7خدمة جيهي
![]()
اتصل شخص: Ms. Yu Ying
الهاتف :: +86 15727094728