تفاصيل المنتج:
|
اسم الطراز: | موزع شعاع بصري 2xN | نوع الكابل: | 9 / 125um أحادي الوضع |
---|---|---|---|
نوع غلاف PLC: | مايكرو بي ال سي | نسبة الانقسام: | 2xن |
قطر الكابل: | 125um | طول الألياف: | طول مخصص 1 م ، 1.5 م ، 2 م ، 2.5 م ، مخصص |
نوع الألياف: | بصري G657 درجة أ | الطول الموجي للمنفذ: | 1310-1550 نانومتر |
الحزمة: | أنبوب فولاذي ، صندوق أسود ABS ، رف ، وحدة | الطول: | 1 م أو 1.5 م |
إبراز: | 2xN مقسم شعاع الألياف البصرية,وضع فردي 900 ميكرومتر مقسم شعاع الألياف,مقسم شعاع بصري لـ GPON |
وضع واحد 900 ميكرومتر مدخل SC APC 2xN تقسيم الشعاع البصري لـ GPON
لمحة سريعة:
تقدم تكنولوجيا التمكين وحدات تقسيم / مقبلات بصرية 2xN بناءً على عملية CVD المختصة لدينا لتصنيع الدائرة الخفيفة المستوية (PLC).لدينا وحدات القسمة / المربع تتميز بخسارة إدراج منخفضة وانخفاض اعتماد الاستقطاب على طول موجة واسع ومجموعة من درجات الحرارةيتم ربط الألياف البصرية بشرائط دائرة PLC باستخدام تقنيات تحديد الدقة متعددة الألياف.ومؤهلة لمعايير Telcordia GR-1209-CORE و GR-1221-CORE.
خصائص و فوائد PLC Splitter:
التطبيق والمعيار:
المواصفات والمعايير
المعلم | 1x4 | 1 × 8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
طول الموجةnm) | 1260~1650 | ||||||||||
نطاق طول الموجة في الميناء (nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 و 1550 ± 20 | ||||||||||
خسارة الإدراج@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
التوحيد(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤0.3 | ||||||||||
خسارة العودة @ 1310/1551 nm (dB) | ≤-55 | ||||||||||
طاقة المدخل(mW) | 250ماكس | ||||||||||
درجة حرارة العمل(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
درجة حرارة التخزين(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
نوع الألياف | كورنينغ G657A1 |
أبعاد حزمة PLC Splitter:
WxHxD(ملم) | الميناء | ||||
60x7x4 | 1x4 | 1 × 8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
معلومات الطلب:
PLC | AAA | ب | سي سي | د | EE | FF | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 1=900μm فضفاضة | 05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 20=2.5m | 1=900μm فضفاضة | 05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 20=2.5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:لا يوجد رابط | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:لا يوجد رابط | |
التكوين | نوع الألياف المدخلة | طول الألياف المدخلة | طول الألياف الخارجة | ألياف الخروج | رابط المدخلات | وصلة الخروج |
خدمة الاتصالات:
اتصل شخص: Ms. Yu Ying
الهاتف :: +86 15727094728