|
تفاصيل المنتج:
|
اسم النموذج: | 12F الأكمام لصق الألياف | النوع: | التغطية العازلة |
---|---|---|---|
المواد: | درنة خارجية، أنبوب داخلي، قضيب ستانلس ستيل، بلاستيك، 340 ستانلس ستيل | ابرة فولاذية: | 1.5،1.2،1.0، 0.8، 0.5 مم أو حسب الطلب |
الطول: | 30 مم، 35 مم، 40 مم، 45 مم، 60 مم أو حسب الطلب | اللون القياسي: | واضح |
درجة حرارة التشغيل: | -45 – 100 درجة مئوية | تقلص درجة الحرارة: | 90 - 120 درجة مئوية |
قطرها: | 1.2/1.5 ملم | طَرد: | 100 قطعة / الحقيبة |
إبراز: | الشريط 12F الألياف البصرية كم لصق,40mm الألياف البصرية لصق الأكمام,40mm يتقلص الأكمام الحرارة الألياف |
أكمام الحماية من الألياف 40mm شريط 12F أكمام الألياف Splice
مقدمة قصيرة:
كيبل الألياف البصرية واضحة أكمام حماية التشابك هي أنابيب قابلة للتقلص من خلال الحرارة واضحة مصممة خصيصا، مع غطاء أنابيب الاندماج واضحة،توفير عنصر قوة SS304 والحماية للخلاطات الألياف البصرية.
أكمام الألياف في جيهي واسعة لمكونات حماية اتصال الألياف الضوئية.
خصائص التقلص الحراري للفايبر سبليس:
المواصفات والخصائص:
المشروع | طريقة الاختبار | بيانات نموذجية |
قوة السحب | طراز ASTM d 2671 | 18Mp |
معدل السحب | طراز ASTM d 2671 | 700% |
الكثافة | ISO R1183D | 0.94 غرام/سم3 |
قوة الضغط | IEC 243 | 25 كيلو فولت/ملم |
مقاومة الحجم | IEC 243 | 1015Ω |
الثابتة الكهربائية | IEC 243 | 2.5 |
معدل الانكماش الطولي | طراز ASTM d 2671 | ≤ 5% |
معدل الحائط الجزئي | طراز ASTM d 2671 | 10% |
الحجم | الروتين | 15,25,35,40,43,45,50,60 |
غير تقليدي | ميكرو 15 ملم، 8 نواة 24 ملم، 12 نواة 40 ملم | |
درجة حرارة العمل | (-40 - +85°C) | |
درجة حرارة الانكماش الأولية | 120°C |
تطبيق التقلص الحراري للفايبر فيوجن سبليس:
* يوفر هيكل الختم أداءً جيدًا بعد الذوبان ، في البيئة ذات درجة الحرارة والرطوبة.
* خصيصاً للخلاطات الاندماجية، مما يمنعها من الكسر عند التعامل معها.
اللون الشفاف يسمح لك برؤية لون الألياف بعد الاندماج
أنواع جديدة من أنواع أنابيب الألياف المتقلصة الحرارية:
البند | الوصف | الأكمام | الأنبوب الخارجي (يمكن اختزال الحرارة) | ||||
قطر (قبل التقلص) | قطر (بعد التقلص) | الطول | القطر الداخلي | القطر الخارجي | الطول | ||
1 | غطاء الحماية من الألياف _11mm_φ1.9_بدون عضو قوة | 1.9±0.1 | 1.25±0.1 | 11±0.1 | 1.4±0.1 | 1.9±0.1 | 11±0.1 |
2 | غطاء الحماية من الألياف _15mm_φ1_مع عضو القوة | 1.8±0.1 | 1.4±0.1 | 15±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 15±0.1 |
3 | أغطية الحماية من الألياف _20mm_φ3_بدون عضو قوي | 3.9±0.1 | 2.5±0.1 | 20±0.1 | 3.4±0.1 | 3.9±0.1 | 20±0.1 |
4 | أوشحة حماية الألياف_20mm_φ4_بدون عضو قوة | 4.4±0.1 | 3.0±01 | 20±0.1 | 4.0±01 | 4.4±0.1 | 20±0.1 |
اتصل شخص: Ms. Yu Ying
الهاتف :: +86 15727094728