|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم الطراز: | موصل الألياف البصرية LC/PC | نوع الجهاز: | SC/FC/LC/ST/MTRJ/MU/MPO إلخ |
|---|---|---|---|
| الطويق نهاية الوجه: | الكمبيوتر الشخصي ، اتحاد الوطنيين الكونغوليين ، APC | نوع الألياف: | وضع فردي ، متعدد |
| اللون: | الأزرق والأخضر والرمادي والأكوا والأرجواني وما إلى ذلك | كابل قابل للتطبيق: | كابل إسقاط 3.1 × 2.0 مم |
| وقت التثبيت: | في غضون 60 ثانية (بدون قطع الألياف) | كم: | كاريميك / برونز الفوسفور |
| السكن: | الأزرق 9/125 وضع فردي | كابل الألياف: | 0.9 مم ، 2.0 مم ، 3.0 مم |
| إبراز: | موصل الألياف SC UPC 0.9 مم,موصل الألياف Simplex SC UPC,موصلات أسلاك الألياف 0.9 مم |
||
رابط SC/UPC متعدد الأوضاع بسيط مع 0.9mm White Boot - بيج
مقدمة قصيرة:
يتم استخدام موصلات الألياف الضوئية SC للاتصالات المتقاطعة للمعدات أو الاتصالات المتبادلة في التطبيق العمودي والأفقي ومنطقة العمل.
ممكنة لربط مباشرة مع أسلاك إسقاط & سلك داخلي.
![]()
موصلات الألياف الضوئية الميزات والمزايا:
![]()
تطبيقات وصلة SC:
![]()
مواصفات التكنولوجيا والمعايير:
| المعلم | الوحدة | مؤشر | |||
| نوع الوجه النهائي | البنك المركزي | UPC | الـ APC | ||
| إيه إل | ديسيبل | SM: ≤0.3؛MM ≤0.1 | |||
| التكرار | ديسيبل | ≤0.1 | |||
| قابلية الاستبدال | ديسيبل | ≤0.2 | |||
| RL | (SM) | ديسيبل | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| م م م | ديسيبل | ≥36(وحدة توصيل APC الحصرية) | |||
| أوقات التزاوج | >1000 | ||||
| درجة حرارة العمل | °C | -40~ +80 | |||
معلومات الطلب:
| الـ OFC | - إكس | - XX | - XX | - XX | - إكس | - إكس |
| (س): (سيمبلكس) د: المزدوج |
السعودية:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | السعودية:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | 09:0.9 ملم 20:2.0 ملم 30:3.0 ملم | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:الباقي | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
| وضع الألياف | نوع الجهاز | نوع الجهاز | قطر الكابل | نوع الألياف | طول الألياف |
المزيد من أنواع موصلات الألياف البصرية:
![]()
اتصل شخص: Ms. Yu Ying
الهاتف :: +86 15727094728