|
تفاصيل المنتج:
|
اسم الطراز: | ألياف البصرية المجزعة 1 × 2 2 × 2 | نوع التكوين: | 1 × 2,2 × 2 رابط LC/APC |
---|---|---|---|
نوع الجهاز: | SC / APC ، SC / UPC ، LC FC ST | نسبة الانقسام: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x36 |
قطر الكابل: | 250 ميكرومتر | اللون: | أبيض وملون |
طول الألياف: | 1 م أو 1.5 م أو مطلوب | الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (≥) ديسيبل: | 0.3 |
الطول الموجي للمنفذ: | 1260 - 1650 نانومتر | نمط الحزمة: | الصندوق الأسود |
إبراز: | 1x2 Plc Splitter,مقسم ألياف بصرية 1x2,مقسم ألياف ضوئية 1550nm 1x2 |
ABS نوع الوحدة LC APC 1310/1550nm Fiber Optic Splitter 1 × 2 2 × 2
معلومات أساسية:
يتم استخدام أجهزة الفصل ABS ذات الذيل الخفيف بشكل شائع في شبكات PON. توفر حماية كاملة للمكونات البصرية الداخلية والكابلات ومصممة لتركيبات مريحة وموثوقة.
مع الاستخدام الكبير ، يتم استخدام PLC splitters بشكل رئيسي لمختلف منتجات الاتصال والتوزيع (صناديق توزيع الألياف الخارجية) أو خزائن الشبكة.مثالية لشبكات EPON و GPON و FTTH / FTTX.
PLC Fiber Optic Splitter 0.9mm كابل الألياف مع SC / UPC وصلات SC / APC هي منفصلات وضع واحد مع نسبة تقسيم متساوية من ألياف إدخال واحدة إلى ألياف إخراج متعددة. هذا PLC Splitter هو 1 × 12,مع 1 ألياف دخول و 2 ألياف خروج مع نسبة تقسيم متساوية عبر جميع الألياف بغض النظر عن طول الموجة المدخل.
خصائص و فوائد PLC:
التطبيق والمعيار:
المواصفات والمعايير
المعلم | 980/1550nm WDM أو1060/1550nm WDM | 1310/1550nm WDM | 1480/1550nm WDM | ||||||
نوع الألياف ((dB) | كورنينغ HI1060flex أو OFS BF05635-02 | SMF-28e | |||||||
طول الموجة(nm) | 980 و 1550 | 1060 و 1550 | 1310 و 1550 | 1480 و 1550 | |||||
عرض النطاق التشغيليnm) | ±10/20 | ± 15 | ± 15 | ||||||
الدرجة | (ب) | أ | (ب) | أ | (ب) | أ | (ب) | أ | |
خسارة الإدراج (((ديسيبل) | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | |
العزلةديسيبل) | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | |
PDL ((ديسيبل) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
التوجيهاتديسيبل) | ≥ 55 |
1 × 2 حزمة القسمة:
WxHxD(ملم) | الميناء | ||||
60x4x4 | 1x4 | 1 × 8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
معلومات الطلب:
الـ WDM | ... لا | XX- | XX- | إكس... | XX- | XX- | إكس | |||
95:980 و1550nm 135:1310 و1550nm 65:1060 و1550nm 45:1480 و1550nm | 01: :SMF-28e 02: HI1060flex 03: OFS BF05635-02 |
1:1m إكس: مخصصة |
25250 ميكرومتر الألياف 09:900μM حبل خفيف الألياف 20: 2mm 30: كابل 3 ملم |
SC:SC/UPC SA:SC/APC ...... 00لا يوجد رابط |
A:A ب: ب C:C |
|||||
الدرجة | طول الموجة | نوع الألياف | طول الألياف | نوع ذيل الخنزير | نوع الجهاز | البعد |
يمكنك الحصول من جيهي:
اتصل شخص: Ms. Yu Ying
الهاتف :: +86 15727094728