تفاصيل المنتج:
|
اسم النموذج:: | أسلاك التوصيل المصنوعة من الألياف المتعددة الأوضاع | وضع الألياف: | 50 / 125um |
---|---|---|---|
عدد الألياف: | دوبلكس | سترة الكابل: | PVC / LSZH / OFNP |
قطر الكابل (مم): | 0.9 مم ، 2.0 مم | طول السلك: | 1 م ، 2 م ، 3 م ، 20 م ، 100 م أو حسب الطلب |
لون الكابل: | أصفر ، أكوا ، بنفسجي ، بنفسجي أو حسب الطلب | فقدان الإدراج: | SM <0.2 ديسيبل |
التكرار: | SM <0.2 ديسيبل | قوة الشد: | F200N |
إبراز: | ضفيرة ألياف متعددة الأوضاع OM1,ضفيرة ألياف متعددة الأوضاع 50 / 125um,ضفيرة ألياف 50 / 125um om1 |
APC 3 متر 10 جيجابايت 50/125um PVC OM1 LC Fiber Pigtails متعددة الأوضاع
معلومات أساسية:
نوعية عالية من وضع واحد، OS2، 9/125 الألياف الضوئية خنزير مع LC/APC الموصولات.يتم اختبار جودتها لتلبية أو تجاوز معايير الصناعة مع الالتزام فقط بأشد مواصفات الأداء صرامة.
يتم استخدام جانب الاتصال في الحبل لربط المعدات، بينما يتم ربط الجانب الآخر بالانصهار مع كابل الألياف.يمكن أن تصل إلى الحد الأدنى من خسارة الإدراج.
خصائص وفوائد الخنازير
تطبيقاتأس سي/أب سي خفافيش ذات وضع واحد:
المواصفات والمعايير التقنية:
البند | SM (الوضع الواحد) | إم إم (متعدد الأوضاع) | |||
نوع كابلات الألياف | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
قطر الألياف (م) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL ((dB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
نوع الكابل | "سيمبلكس" "دوبلكس" "فان أوت" | ||||
نوع الجهاز | LC، SC، FC، ST، MU، MPO، MTRJ، D4، DIN، SMA، FDDI، (إسكون) إلخ |
||||
كابل OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/30 | ||||
نوع الوجه النهائي | البنك المركزي | UPC | الـ APC | UPC | UPC |
خسارة العودة ((dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
اختبار الإدخال والسحب (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
قابلية الاستبدال (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
أوقات التزاوج | > 1000 | ||||
قوة مكافحة السحب (N) | > 70 | ||||
نطاق الحرارة (°C) | -40~+80 |
المواصفات المحددة لـ LC/UPC Single Pigtails:
المعلم | الوحدة | مؤشر | |||
نوع الوجه النهائي | البنك المركزي | UPC | الـ APC | ||
إيه إل | ديسيبل | SM: ≤0.3;MM ≤0.1 | |||
التكرار | ديسيبل | ≤0.1 | |||
قابلية الاستبدال | ديسيبل | ≤0.2 | |||
RL | (SM) | ديسيبل | ≥45 | ≥ 55 | ≥60 |
م م م | ديسيبل | ≥36(وحدة توصيل APC الحصرية) | |||
أوقات التزاوج | >1000 | ||||
درجة حرارة العمل | °C | -40~ +80 |
معلومات الطلبات:
الـ OFC | - إكس | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
(س) (سيمبلكس) (د) (دوبلكس) | LA:LC/APC LC:LC/UPC LP:LC/PC | LA:LC/APC LC:LC/UPC LP:LC/PC | 09:0.9 ملم 20:2.0 ملم 30:3.0 ملم | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:الباقي | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
وضع الألياف | نوع الجهاز | نوع الجهاز | قطر الكابل | نوع الألياف | طول الألياف |
لماذا تأتي إلينا؟
اتصل شخص: Ms. Yu Ying
الهاتف :: +86 15727094728